| Most Valuable Player | ||||
| Gavin Trudeau | Santa Barbara | Senior | ||
| First Team | ||||
| Holden Ploch | Santa Barbara | Senior | ||
| Nathan Adair | Ventura | Junior | ||
| Keaton Arutian | Dos Pueblos | Senior | ||
| Gabe Burdick | Dos Pueblos | Senior | ||
| Mansai Conner | Dos Pueblos | Senior | ||
| Nick Clark | Santa Barbara | Senior | ||
| Carl Mendoza | Santa Barbara | Junior | ||
| Kyle Estabrooks | San Marcos | Senior | ||
| Second Team | ||||
| Michael Quiroz | Ventura | Senior | ||
| Tristan Warriner | Buena | Junior | ||
| Jackson Wopat | Dos Pueblos | Junior | ||
| Kevin Pappas | Dos Pueblos | Senior | ||
| Jack Shields | San Marcos | Junior | ||
| Casey Slaught | Santa Barbara | Senior | ||
| Tristan Fauntleroy | Santa Barbara | Sophomore | ||
| Nick Shoemate | Ventura | Junior |
Honorable Mention
Buena: Jannik Nowak, Oscar Gonzalez
Dos Pueblos: Preston Bies, Nathan Holmes
San Marcos: Shane Hauschild, Baker Johnson
Santa Barbara: Channing Peake, Ryan Worley, Sam Cohen, Vince Velesco, Ben Reisman, Quinlan Dougherty
