|
Santa Barbara Pool League – Week in Review Winter 2008/09 Week 7 – Tues Nov 11, 2008
A Division
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter 08/09 A Division Points Leaders | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER NAME | TEAM NAME | W – L | PTS | PCT | RUNS | ||
| B | T | ||||||
| 1. Leana Finley | Sportsman 1 | 15 – 6 | 180 | 0.714 | 2 | 2 | |
| 1. Chris Ackler | Sportsman 1 | 18 – 3 | 180 | 0.857 | 0 | 0 | |
| 3. Jim Holloway | Don Q’s 1 | 17 – 4 | 175 | 0.810 | 0 | 1 | |
| 4. Andres Cortes | Monty’s 2 | 16 – 5 | 170 | 0.762 | 0 | 2 | |
| 4. Robert Rosa | Don Q’s 1 | 16 – 5 | 170 | 0.762 | 1 | 0 | |
| 6. Edmundo Burques | Monty’s 2 | 16 – 5 | 165 | 0.762 | 0 | 1 | |
| 7. Alfonso Lazaro | Monty’s 2 | 15 – 6 | 160 | 0.714 | 1 | 0 | |
| 8. George Guerrero | Break Time 1 | 14 – 7 | 155 | 0.667 | 1 | 1 | |
| 8. Jeff Azevedo | Don Q’s 1 | 14 – 7 | 155 | 0.667 | 1 | 1 | |
| 10. Jim Steele | Monty’s 2 | 13 – 8 | 150 | 0.619 | 1 | 2 | |
| 11. Brent Boone | Don Q’s 1 | 13 – 8 | 145 | 0.619 | 0 | 3 | |
| 12. Eddie Velez | Cliff Room 1 | 14 – 7 | 140 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 12. Jorge Guerrero | Moose Lodge | 14 – 7 | 140 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 14. Juan Manzo | Moose Lodge | 12 – 9 | 130 | 0.571 | 1 | 0 | |
| 14. Rick Hemmings | Sportsman 1 | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
| 14. Jesus Martinez | Moose Lodge | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
| 14. Mario Reyes | Bak Dor 2 | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
| 14. Marc Alexander | Break Time 1 | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
| 14. Vicente Mosqueda | Monty’s 2 | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
| 20. David Clark | Cliff Room 1 | 12 – 6 | 125 | 0.667 | 0 | 1 | |
| Winter 08/09 B Division Points Leaders | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER NAME | TEAM NAME | W – L | PTS | PCT | RUNS | ||
| B | T | ||||||
| 1. Maurice Elias | Cliff Room 4 | 18 – 3 | 210 | 0.857 | 2 | 2 | |
| 2. Brandon Teris | Cliff Room 2 | 16 – 5 | 200 | 0.762 | 3 | 2 | |
| 3. Pete Conover | Old King’s Road 1 | 19 – 2 | 190 | 0.905 | 0 | 0 | |
| 4. Phil Beach | Monty’s 3 | 15 – 6 | 180 | 0.714 | 3 | 0 | |
| 4. Peter Tagles | Cliff Room 4 | 18 – 3 | 180 | 0.857 | 0 | 0 | |
| 6. Mike Rys | Break Time 5 | 17 – 4 | 175 | 0.810 | 0 | 1 | |
| 7. Steve Myers | Don Q’s 2 | 16 – 2 | 170 | 0.889 | 1 | 0 | |
| 7. Ismael Huerta | Don Q’s 2 | 17 – 4 | 170 | 0.810 | 0 | 0 | |
| 7. Todd Knudsen | Monty’s 3 | 17 – 4 | 170 | 0.810 | 0 | 0 | |
| 10. Terry Howell | Cliff Room 4 | 15 – 6 | 165 | 0.714 | 1 | 1 | |
| 11. Fahim Azizi | Cliff Room 4 | 15 – 6 | 160 | 0.714 | 1 | 0 | |
| 12. Peter Garcia | Don Q’s 2 | 14 – 7 | 150 | 0.667 | 1 | 0 | |
| 12. Andy Reagan | Old King’s Road 1 | 15 – 6 | 150 | 0.714 | 0 | 0 | |
| 14. Dave Thomas | Break Time 5 | 14 – 4 | 140 | 0.778 | 0 | 0 | |
| 14. Jack Poet | Cliff Room 2 | 12 – 9 | 140 | 0.571 | 2 | 0 | |
| 14. Brian Purrington | Break Time 5 | 14 – 7 | 140 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 14. Bob Pastor | Break Time 5 | 14 – 7 | 140 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 18. Ed Martin | Break Time 5 | 13 – 8 | 135 | 0.619 | 0 | 1 | |
| 18. Sam Auchincloss | Old King’s Road 1 | 13 – 8 | 135 | 0.619 | 0 | 1 | |
| 20. Antonio Martinez | Don Q’s 2 | 13 – 5 | 130 | 0.722 | 0 | 0 | |
| 20. Murray Peden | Cliff Room 4 | 13 – 8 | 130 | 0.619 | 0 | 0 | |
